專場名稱 | 拍賣日期 | 成交額(人民幣) | 成交率 |
---|---|---|---|
2024年聚茂國際拍賣 | 12月21-12月26 | ****** | 98.7% |
2024年聚茂國際拍賣 | 9月13-9月18 | ****** | 98.7% |
2024年聚茂國際拍賣 | 6月15-6月19 | ****** | 98.7% |
2024年聚茂國際拍賣 | 1月20-1月23 | ****** | 98.7% |
2023年聚茂國際拍賣 | 12月12-12月17 | ****** | 98.7% |
2023年聚茂國際拍賣 | 9月13-9月18 | ****** | 98.7% |
2023年聚茂國際拍賣 | 6月15-6月19 | ****** | 98.7% |
2023年聚茂國際拍賣 | 1月20-1月23 | ****** | 98.7% |
2022年聚茂國際拍賣 | 12月12-12月17 | ****** | 98.7% |
2022年聚茂國際拍賣 | 9月13-9月18 | ****** | 98.7% |
2022年聚茂國際拍賣 | 6月15-6月19 | ****** | 98.7% |
2022年聚茂國際拍賣 | 1月20-1月23 | ****** | 98.7% |
2021年聚茂國際拍賣 | 12月12-12月17 | ****** | 98.7% |
2021年聚茂國際拍賣 | 9月13-9月18 | ****** | 98.7% |
2021年聚茂國際拍賣 | 6月15-6月19 | ****** | 98.7% |
2021年聚茂國際拍賣 | 1月20-1月23 | ****** | 98.7% |
2020年聚茂國際拍賣 | 12月12-12月17 | ****** | 98.7% |
2020年聚茂國際拍賣 | 9月13-9月18 | ****** | 98.7% |
2020年聚茂國際拍賣 | 6月15-6月19 | ****** | 98.7% |
2020年聚茂國際拍賣 | 1月20-1月23 | ****** | 98.7% |
2019年聚茂國際拍賣 | 12月12-12月17 | ****** | 98.7% |
2019年聚茂國際拍賣 | 9月18-9月21 | ****** | 98.7% |
2019年聚茂國際拍賣 | 6月15-6月19 | ****** | 98.7% |
2019年聚茂國際拍賣 | 3月12-3月15 | ****** | 98.7% |
2019年聚茂國際拍賣 | 1月18-1月25 | ****** | 98.7% |
2018年聚茂國際拍賣 | 12月21-12月23 | ****** | 98.7% |
2018年聚茂國際拍賣 | 3月17-3月21 | ****** | 98.7% |
Copyright ? 2018 北京聚茂國際拍賣有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.