專(zhuān)場(chǎng)名稱(chēng) | 拍賣(mài)日期 | 成交額(人民幣) | 成交率 |
---|---|---|---|
2024年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 12月21-12月26 | ****** | 98.7% |
2024年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 9月13-9月18 | ****** | 98.7% |
2024年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 6月15-6月19 | ****** | 98.7% |
2024年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 1月20-1月23 | ****** | 98.7% |
2023年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 12月12-12月17 | ****** | 98.7% |
2023年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 9月13-9月18 | ****** | 98.7% |
2023年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 6月15-6月19 | ****** | 98.7% |
2023年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 1月20-1月23 | ****** | 98.7% |
2022年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 12月12-12月17 | ****** | 98.7% |
2022年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 9月13-9月18 | ****** | 98.7% |
2022年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 6月15-6月19 | ****** | 98.7% |
2022年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 1月20-1月23 | ****** | 98.7% |
2021年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 12月12-12月17 | ****** | 98.7% |
2021年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 9月13-9月18 | ****** | 98.7% |
2021年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 6月15-6月19 | ****** | 98.7% |
2021年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 1月20-1月23 | ****** | 98.7% |
2020年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 12月12-12月17 | ****** | 98.7% |
2020年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 9月13-9月18 | ****** | 98.7% |
2020年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 6月15-6月19 | ****** | 98.7% |
2020年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 1月20-1月23 | ****** | 98.7% |
2019年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 12月12-12月17 | ****** | 98.7% |
2019年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 9月18-9月21 | ****** | 98.7% |
2019年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 6月15-6月19 | ****** | 98.7% |
2019年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 3月12-3月15 | ****** | 98.7% |
2019年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 1月18-1月25 | ****** | 98.7% |
2018年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 12月21-12月23 | ****** | 98.7% |
2018年聚茂國(guó)際拍賣(mài) | 3月17-3月21 | ****** | 98.7% |
Copyright ? 2018 北京聚茂國(guó)際拍賣(mài)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.